獣医師勤務表
まつおか動物病院 > 獣医師勤務表
診療時間
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 ・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00〜19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
休診日:日曜・祝日の午後
当院は年末年始を除き年中無休で診察を行っています。予約診療システムを導入しております。
獣医師勤務表
※出勤日=◯ 午前休み=▲ 午後休み=△
3月24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 院長 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
駒井 副院長 |
○ | △ | |||||
堀井 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||
西山 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
橋本 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||
秋永 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||
相和 | ○ | ○ | △ | ○ |
3月31日(月) | 4月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 院長 |
○ | ○ | |||||
駒井 副院長 |
○ | ○ | ○ | ||||
堀井 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||
西山 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
橋本 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |||
秋永 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
相和 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
4月7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 院長 |
▲ | ▲ | ▲ | ○ | △ | ||
駒井 副院長 |
○ | △ | ▲ | ○ | ○ | ||
堀井 | ○ | ▲ | ○ | ○ | |||
西山 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
橋本 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||
秋永 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
相和 | ○ | ○ | △ | ○ |
4月14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 院長 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
駒井 副院長 |
○ | △ | ○ | ○ | |||
堀井 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||
西山 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
橋本 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||
秋永 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||
相和 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
4月21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 院長 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
駒井 副院長 |
○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
堀井 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||
西山 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
橋本 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |||
秋永 | ○ | ▲ | ○ | ○ | |||
相和 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
4月28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 5月1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 院長 |
○ | ○ | |||||
駒井 副院長 |
○ | ○ | |||||
堀井 | ○ | ○ | |||||
西山 | ○ | ○ | |||||
橋本 | ○ | ○ | |||||
秋永 | ○ | ||||||
相和 | ○ | ○ |